
JORNADA 6
DÍA | FECHA | HORA | EQUIPO "A" | VS | EQUIPO "B" | RAMA | FUERZA | SEDE | OBSERVACIONES | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNES | 31/MARZO | 20:00 | MAVS | 54 | 41 | FUZION 2.0 | VAR | 1RA | VILLA OLÍMPICA | ||
LUNES | 31/MARZO | 21:00 | DEUDORES | 37 | 52 | WARRIORS | VAR | 2DA | VILLA OLÍMPICA | ||
MIÉRCOLES | 2/ABRIL | 21:00 | WOLVES | 38 | 22 | CELTIC´S | VAR | 2DA | GIMNASIO AJUSCO | ||
MIÉRCOLES | 2/ABRIL | 22:00 | MAMBA | 53 | 19 | MASTERS | VAR | 1RA | GIMNASIO AJUSCO | ||
JUEVES | 3/ABRIL | 20:00 | BIG TEAM | 38 | 28 | ELITE | VAR | 1RA | VILLA OLÍMPICA | ||
JUEVES | 3/ABRIL | 21:00 | HEAT | 52 | 16 | PECES DEL INFIERNO | VAR | 2DA | VILLA OLÍMPICA | ||
VIERNES | 4/ABRIL | 20:00 | QUEENS POWERS | 20 | 0 | FUEGO INDOMABLE | FEM | U | VILLA OLÍMPICA | ||
VIERNES | 4/ABRIL | 21:00 | BLACK GOLD | 58 | 25 | LEONESSE | FEM | U | VILLA OLÍMPICA |
JORNADA 5
DÍA | FECHA | HORA | EQUIPO "A" | VS | EQUIPO "B" | RAMA | FUERZA | SEDE | OBSERVACIONES | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNES | 24/MARZO | 20:00 | AZTECA MACHINE | 25 | 26 | HEAT | VAR | 2DA | VILLA OLÍMPICA | ||
LUNES | 24/MARZO | 21:00 | FUZION 2.0 | 36 | 31 | ELITE | VAR | 1RA | VILLA OLÍMPICA | ||
MARTES | 25/MARZO | 20:00 | BIG TEAM | 46 | 34 | RAPTORS | VAR | 1RA | VILLA OLÍMPICA | ||
MARTES | 25/MARZO | 21:00 | MAVS | 59 | 26 | MASTERS | VAR | 1RA | VILLA OLÍMPICA | ||
MIÉRCOLES | 26/MARZO | 21:00 | WOLVES | 49 | 21 | PECES DEL INFIERNO | VAR | 2DA | GIMNASIO AJUSCO | ||
MIÉRCOLES | 26/MARZO | 22:00 | WARRIORS | 44 | 48 | CELTIC´S | VAR | 2DA | GIMNASIO AJUSCO | ||
JUEVES | 27/MARZO | 20:00 | DEUDORES | 24 | 35 | LAB STARS | VAR | 2DA | VILLA OLÍMPICA | ||
JUEVES | 27/MARZO | 21:00 | QUEENS POWERS | 44 | 13 | PRESION SOCIAL | FEM | U | VILLA OLÍMPICA | ||
VIERNES | 28/MARZO | 20:00 | BLACK GOLD | 68 | 10 | FUEGO INDOMABLE | FEM | U | VILLA OLÍMPICA | ||
VIERNES | 28/MARZO | 21:00 | AIR TIME 2.0 | 75 | 30 | MAMBA | VAR | 1RA | VILLA OLÍMPICA |
JORNADA 4
DÍA | FECHA | HORA | EQUIPO "A" | VS | EQUIPO "B" | RAMA | FUERZA | SEDE | OBSERVACIONES | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTES | 18/MARZO | 20:00 | QUEENS POWERS | 46 | 13 | BLACK GOLD | FEM | U | VILLA OLÍMPICA | ||
MARTES | 18/MARZO | 21:00 | BIG TEAM | 80 | 18 | MASTERS | VAR | 1RA | VILLA OLÍMPICA | ||
MIÉRCOLES | 19/MARZO | 21:00 | ELITE | 34 | 38 | MAVS | VAR | 1RA | GIMNASIO AJUSCO | ||
MIÉRCOLES | 19/MARZO | 22:00 | RAPTORS | 39 | 32 | MAMBA | VAR | 1RA | GIMNASIO AJUSCO | ||
JUEVES | 20/MARZO | 20:00 | AIR TIME 2.0 | 100 | 30 | FUZION 2.0 | VAR | 1RA | VILLA OLÍMPICA | ||
JUEVES | 20/MARZO | 21:00 | PECES DEL INFIERNO | 28 | 21 | DEUDORES | VAR | 2DA | VILLA OLÍMPICA | ||
VIERNES | 21/MARZO | 20:00 | WARRIORS | 35 | 61 | WOLVES | VAR | 2DA | VILLA OLÍMPICA | ||
VIERNES | 21/MARZO | 21:00 | AZTECA MACHINE | 47 | 27 | CELTIC´S | VAR | 2DA | VILLA OLÍMPICA |
JORNADA 3
DÍA | FECHA | HORA | EQUIPO "A" | VS | EQUIPO "B" | RAMA | FUERZA | SEDE | OBSERVACIONES | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNES | 10/MARZO | 20:00 | AZTECA MACHINE | 24 | 23 | DEUDORES | VAR | 2DA | VILLA OLÍMPICA | ||
LUNES | 10/MARZO | 21:00 | WOLVES | 20 | 27 | HEAT | VAR | 2DA | VILLA OLÍMPICA | ||
MARTES | 11/MARZO | 20:00 | FUZION 2.0 | 42 | 44 | RAPTORS | VAR | 1RA | VILLA OLÍMPICA | ||
MARTES | 11/MARZO | 21:00 | CELTIC´S | 31 | 32 | LAB STARS | VAR | 2DA | VILLA OLÍMPICA | ||
MIÉRCOLES | 12/MARZO | 21:00 | MAVS | 39 | 34 | MAMBA | VAR | 1RA | GIMNASIO AJUSCO | ||
MIÉRCOLES | 12/MARZO | 22:00 | ELITE | 57 | 40 | MASTERS | VAR | 1RA | GIMNASIO AJUSCO | ||
JUEVES | 13/MARZO | 20:00 | QUEENS POWERS | 42 | 08 | LEONESSE | FEM | U | VILLA OLÍMPICA | ||
JUEVES | 13/MARZO | 21:00 | FUEGO INDOMABLE | 16 | 46 | PRESIÓN SOCIAL | FEM | U | VILLA OLÍMPICA | ||
VIERNES | 14/MARZO | 20:00 | AIR TIME 2.0 | 52 | 49 | BIG TEAM | VAR | 1RA | VILLA OLÍMPICA | ||
VIERNES | 14/MARZO | 21:00 | WARRIORS | 37 | 11 | PECES DEL INFIERNO | VAR | 2DA | VILLA OLÍMPICA |
JORNADA 2
DÍA | FECHA | HORA | EQUIPO "A" | VS | EQUIPO "B" | RAMA | FUERZA | SEDE | OBSERVACIONES | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTES | 04/MARZO | 20:00 | WARRIORS | 51 | 27 | HEAT | VAR | 2DA | VILLA OLÍMPICA | ||
MARTES | 04/MARZO | 21:00 | PECES DEL INFIERNO | 24 | 42 | LAB STARS | VAR | 2DA | VILLA OLÍMPICA | ||
MIÉRCOLES | 05/MARZO | 21:00 | CELTICS | 29 | 36 | DEUDORES | VAR | 2DA | GIMNASIO AJUSCO | ||
MIÉRCOLES | 05/MARZO | 22:00 | AZTECA MACHINE | 16 | 51 | WOLVES | VAR | 2DA | GIMNASIO AJUSCO | ||
JUEVES | 06/MARZO | 20:00 | MASTERS | 22 | 37 | RAPTORS | VAR | 1RA | VILLA OLÍMPICA | ||
JUEVES | 06/MARZO | 21:00 | AIR TIME 2.0 | 100 | 43 | MAVS | VAR | 1RA | VILLA OLÍMPICA | ||
VIERNES | 07/MARZO | 20:00 | FUZION 2.0 | 30 | 46 | BIG TEAM | VAR | 1RA | VILLA OLÍMPICA | ||
VIERNES | 07/MARZO | 21:00 | ELITE | 51 | 43 | MAMBA | VAR | 1RA | VILLA OLÍMPICA |
JORNADA 1
DÍA | FECHA | HORA | EQUIPO "A" | VS | EQUIPO "B" | RAMA | FUERZA | SEDE | OBSERVACIONES | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIÉRCOLES | 26/FEB | 21:00 | WARRIORS | 20 | 0 | SPACE JAM | VAR | 2DA | GIMNASIO AJUSCO | ||
MIÉRCOLES | 26/FEB | 22:00 | LAB STARS | 37 | 30 | HEAT | VAR | 2DA | GIMNASIO AJUSCO | ||
JUEVES | 27/FEB | 20:00 | DGC-AI | 50 | 26 | TIGRES | VAR | 2DA | VILLA OLÍMPICA | ||
JUEVES | 27/FEB | 21:00 | TP BROTHERS | 25 | 43 | AUDACES | VAR | 1RA | VILLA OLÍMPICA | ||
VIERNES | 28/FEB | 20:00 | PECES DEL INFIERNO | DEUDORES | VAR | 2DA | VILLA OLÍMPICA | CANCELADO | |||
VIERNES | 28/FEB | 21:00 | AZTECA MACHINE | CELTICS | VAR | 2DA | VILLA OLÍMPICA | CANCELADO |